Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOTE TCW Transform 500 ETF | €75,4879 | +0,44% | -- | €8,62K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €161,91 | +0,03% | -- | €116,64K | |
VOXP Vox Populi ETF | €33,1183 | +0,46% | -- | €128,76 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €13,3839 | -0,21% | -- | €1,25K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €99,1065 | +0,34% | -- | €292,29K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €66,8761 | +0,00% | -- | €141,14K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | €166,70 | +1,15% | -- | €172,26K | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | €25,0373 | +0,64% | -- | €2,07K | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | €24,5575 | +0,42% | -- | €1,04K | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | €21,7001 | +0,06% | -- | €325,67K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | €21,0606 | +0,12% | -- | €246,66K | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | €115,59 | +2,71% | -- | €52,59K | |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | €49,1384 | +0,46% | -- | €2,01K | |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF | €65,8520 | +0,05% | -- | €44,69K | |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | €66,0335 | +0,01% | -- | €64,44K |
9661 – 9675 de 11316 resultados
Preço das ações