Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VOTE TCW Transform 500 ETF | €74,2133 | -0,08 % | -- | €9,60K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €160,20 | -0,76 % | -- | €80,36K | |
VOXP Vox Populi ETF | €32,7546 | +0,42 % | -- | €83,37 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €13,4053 | -0,47 % | -- | €3,76K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €96,0804 | +1,52 % | -- | €215,54K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €66,8875 | +0,00 % | -- | €103,04K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | €165,51 | +0,00 % | -- | €1,737 | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | €24,6706 | +0,57 % | -- | €2,605 | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | €24,5959 | +0,44 % | -- | €210,17 | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | €21,7950 | +0,00 % | -- | €73,39K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | €21,1089 | +0,02 % | -- | €192,72K | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | €105,90 | +6,04 % | -- | €32,28K | |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | €48,7011 | +0,17 % | -- | €3,06K | |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF | €66,0182 | +0,03 % | -- | €15,92K | |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | €66,3360 | -0,03 % | -- | €45,40K |
От 9661 до 9675 из 11316 результатов
Цена акции