Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,3087 | +0,12 % | -- | €223,00K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,5484 | +1,07 % | -- | €1,53M | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €84,4624 | +0,10 % | -- | €3,36M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €39,1949 | +1,85 % | -- | €1,08M | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,4331 | +1,38 % | -- | €122,65 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,1279 | +1,62 % | -- | €2,49M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €169,14 | +0,70 % | -- | €323,38K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €33,6105 | +3,95 % | -- | €153,03K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €288,52 | +1,65 % | -- | €52,82K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €108,09 | +1,54 % | -- | €1,51M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,8977 | +1,91 % | -- | €797,65K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €585,92 | +1,69 % | -- | €18,54M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €69,9246 | +2,37 % | -- | €1,70M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189,29 | +0,97 % | -- | €83,07K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €259,40 | +4,61 % | -- | €284,46K |
От 9646 до 9660 из 11316 результатов
Цена акции