Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,3455 | +0,08 % | -- | €223,29K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,6028 | +1,29 % | -- | €1,53M | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €84,4229 | -0,07 % | -- | €3,37M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €39,2448 | +1,85 % | -- | €1,08M | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,4782 | +1,38 % | -- | €122,81 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,3703 | +1,86 % | -- | €2,50M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €170,26 | +1,23 % | -- | €324,03K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €33,6533 | +3,95 % | -- | €153,83K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €288,89 | +1,65 % | -- | €52,88K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €108,22 | +1,54 % | -- | €1,51M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €91,0134 | +1,91 % | -- | €798,68K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €586,60 | +1,68 % | -- | €18,61M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €69,9185 | +2,23 % | -- | €1,71M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189,74 | +1,08 % | -- | €83,20K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €255,07 | +2,73 % | -- | €284,84K |
9646 – 9660 sur 11316 résultats
Cours de l'action