Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | €23,2438 | +5,33 % | -- | €215,18 | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | €29,9719 | +1,97 % | -- | €308,51 | |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | €21,9986 | +1,32 % | -- | €3,83K | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | €34,2940 | +3,15 % | -- | €222,96 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | €30,5668 | +0,82 % | -- | €3,54K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | €8,0689 | +1,41 % | -- | €11,58K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | €28,1167 | +1,70 % | -- | €33,22K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | €32,1058 | +1,92 % | -- | €63,08 | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | €26,4877 | -0,52 % | -- | €1,32M | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | €16,5467 | +5,20 % | -- | €2,22K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | €18,1698 | +2,97 % | -- | €1,39K | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | €16,6618 | +3,66 % | -- | €1,24M | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | €21,9031 | +0,54 % | -- | €6,81K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | €27,0235 | +2,10 % | -- | €6,69K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | €23,3766 | +3,70 % | -- | €694,81 |
9721 – 9735 sur 11316 résultats
Cours de l'action