Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | AED98,7847 | +0,00% | -- | AED914,52 | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | AED127,38 | +0,00% | -- | AED1,31K | |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | AED93,4930 | +0,00% | -- | AED16,28K | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | AED145,75 | +0,00% | -- | AED947,58 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | AED129,91 | +0,00% | -- | AED15,06K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | AED34,2922 | +0,00% | -- | AED49,21K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | AED119,49 | -0,21% | -- | AED141,22K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | AED136,45 | +0,00% | -- | AED268,11 | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | AED112,57 | -0,07% | -- | AED95,49 | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | AED70,3224 | +0,00% | -- | AED9,43K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | AED77,2206 | +0,00% | -- | AED5,94K | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | AED70,8116 | +0,00% | -- | AED5,30M | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | AED93,0871 | +0,00% | -- | AED28,96K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | AED114,85 | -1,35% | -- | AED11,01 | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | AED99,3492 | +0,00% | -- | AED2,95K |
Результати 9721 — 9735 з 11316
Ціна акції