Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | AED1 198,42 | +0,16% | -- | AED348,68K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | AED1 342,33 | +0,32% | -- | AED65,61K | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | AED185,00 | +0,00% | -- | AED3,672 | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | AED281,81 | +0,00% | -- | AED79,18K | |
VTV Vanguard Value ETF | AED791,49 | +0,20% | -- | AED870,45 | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | AED1 014,68 | -0,01% | -- | AED39,18K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | AED431,08 | +0,00% | -- | AED359,93 | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | AED696,03 | -0,47% | -- | AED105,13K | |
VUG Vanguard Growth ETF | AED315,16 | +0,81% | -- | AED5,70K | |
VUS Virtus US Dividend ETF | AED108,74 | +0,00% | -- | AED4,04K | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | AED182,54 | +0,00% | -- | AED5,65M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | AED259,21 | +0,00% | -- | AED37,57K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | AED229,81 | +0,00% | -- | AED154,87K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | AED184,39 | +0,00% | -- | AED7,345 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | AED249,07 | +0,00% | -- | AED44,23K |
Результати 9691 — 9705 з 11316
Ціна акції