Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | €281,98 | +0,16% | -- | €82,04K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | €317,07 | +0,71% | -- | €26,46K | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,5298 | +0,00% | -- | €19,01 | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,3101 | +0,00% | -- | €18,63K | |
VTV Vanguard Value ETF | €186,97 | +0,59% | -- | €1,26K | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €238,75 | -0,01% | -- | €9,21K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €101,43 | +0,00% | -- | €4,20K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €163,77 | -0,47% | -- | €0,8642 | |
VUG Vanguard Growth ETF | €74,2521 | +0,94% | -- | €12,44K | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,5854 | +0,00% | -- | €952,34 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,9507 | +0,00% | -- | €172,84 | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €60,9926 | +0,00% | -- | €8,84K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €54,0730 | +0,00% | -- | €36,44K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,3872 | +0,00% | -- | €1,728 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,6056 | +0,00% | -- | €10,40K |
9691-9705 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu