Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $80,8100 | +1,24% | -- | $2,40M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $199,23 | +0,11% | -- | $241,77K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $40,2200 | +2,00% | -- | $485,18K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $341,22 | +1,69% | -- | $76,75K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $128,08 | +2,30% | -- | $1,08M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $107,31 | +0,97% | -- | $1,08M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $693,83 | +1,74% | -- | $5,48M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $83,4700 | +2,86% | -- | $1,70M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $221,79 | +0,42% | -- | $66,49K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $305,48 | +2,80% | -- | $157,99K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $88,9100 | +1,81% | -- | $31,39K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $190,41 | +1,63% | -- | $222,38K | |
VOXP Vox Populi ETF | $38,9602 | +1,67% | -- | $118,00 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | $15,4500 | -0,24% | -- | $5,59K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $117,61 | +2,56% | -- | $363,32K |
9616-9630 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu