Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $75,2600 | +1,17% | -- | $4,94M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $49,6300 | +0,61% | -- | $354,00 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $391,99 | +2,75% | -- | $46,28K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $77,0700 | +0,49% | -- | $959,68K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $75,8900 | +0,08% | -- | $348,78K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78,9300 | +0,29% | -- | $3,09M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $230,40 | -0,40% | -- | $159,74K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $162,71 | -0,84% | -- | $883,40K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $79,8484 | +4,12% | -- | $5,44K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $35,9693 | +2,98% | -- | $64,00 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $61,7800 | +1,14% | -- | $11,31K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $77,1811 | +3,14% | -- | $1,78K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $71,3100 | +3,63% | -- | $16,15M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $72,4900 | -6,67% | -- | $1,000 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $51,9000 | +1,57% | -- | $6,04K |
9586-9600 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu