Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | €37,4544 | +0,00% | -- | €43,69K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | €67,8397 | +1,24% | -- | €138,27 | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €24,0890 | +0,00% | -- | €1,728 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,9711 | +0,00% | -- | €8,57K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €65,8434 | +0,00% | -- | €464,93 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €17,0852 | +0,00% | -- | €5,24K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72,2039 | +0,11% | -- | €674,94 | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €80,8805 | +0,00% | -- | €18,55K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €111,69 | +0,00% | -- | €190,12 | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €39,6495 | +0,02% | -- | €123,58 | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €151,42 | +0,00% | -- | €14,00K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €207,41 | +1,98% | -- | €50,98 | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121,41 | +0,00% | -- | €28,92K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €143,76 | +0,03% | -- | €3,456 | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €127,73 | +0,00% | -- | €14,17K |
9601-9615 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu