Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | €37,4371 | +0,56 % | -- | €44,14K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | €65,8734 | +1,90 % | -- | €3,60K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €24,0778 | +4,26 % | -- | €1,727 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,9595 | +0,93 % | -- | €8,67K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €65,8129 | +4,27 % | -- | €555,42 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €17,0773 | +0,53 % | -- | €5,24K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €71,1339 | +1,96 % | -- | €2,13M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €80,8430 | +2,93 % | -- | €18,63K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €111,64 | +0,82 % | -- | €409,23K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €39,6311 | +1,89 % | -- | €1,41M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €151,35 | +1,57 % | -- | €14,07K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €203,29 | +4,00 % | -- | €46,81K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121,35 | +0,45 % | -- | €28,92K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €143,65 | +1,77 % | -- | €2,31K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €127,67 | +0,95 % | -- | €14,18K |
От 9601 до 9615 из 11316 результатов
Цена акции