Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $75,2600 | -0,01% | -- | $17,00 | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $49,6300 | +0,00% | -- | $352,00 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $391,99 | +0,00% | -- | $45,98K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $77,0700 | +0,00% | -- | $958,53K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $75,8900 | +0,00% | -- | $348,73K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78,9300 | +0,00% | -- | $3,03M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $230,92 | +0,08% | -- | $113,00 | |
VDE Vanguard Energy ETF | $159,70 | -0,87% | -- | $218,00 | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $79,8484 | +0,00% | -- | $5,43K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $35,9693 | +0,00% | -- | $60,00 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $61,7800 | +0,00% | -- | $11,31K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $77,1811 | +0,00% | -- | $1,77K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $71,8852 | +0,81% | -- | $12,29K | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $72,4900 | -9,47% | -- | $1,000 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $51,9000 | +0,00% | -- | $6,04K |
9586 – 9600 de 11316 resultados
Preço das ações