Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,9550 | -0,01% | -- | $21,47K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $17,8350 | -1,14% | -- | $51,60K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $98,6750 | +1,09% | -- | $407,30K | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $45,5840 | +0,45% | -- | $26,36K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,3100 | +0,33% | -- | $1,000 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79,5980 | +0,69% | -- | $359,36K | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $198,35 | +0,76% | -- | $87,96K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39,6770 | +1,92% | -- | $35,60K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $334,80 | +0,21% | -- | $13,72K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $125,01 | -0,05% | -- | $230,62K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $106,08 | +0,78% | -- | $83,53K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $680,86 | +0,39% | -- | $1,52M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $81,1090 | +0,33% | -- | $405,25K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $220,23 | +0,39% | -- | $16,58K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $296,84 | +0,65% | -- | $57,96K |
9646-9660 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu