Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,2916 | +0,08% | -- | €223,00K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,6521 | +1,74% | -- | €1,53M | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €84,4710 | +0,11% | -- | €3,36M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €39,1949 | +1,85% | -- | €1,08M | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,4331 | +1,38% | -- | €122,65 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,2834 | +1,86% | -- | €2,49M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €170,04 | +1,23% | -- | €323,38K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €33,6105 | +3,95% | -- | €153,61K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €288,52 | +1,65% | -- | €52,82K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €108,09 | +1,54% | -- | €1,51M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,8977 | +1,91% | -- | €797,66K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €586,91 | +1,86% | -- | €18,57M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €70,1258 | +2,66% | -- | €1,70M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189,03 | +0,83% | -- | €83,09K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €254,74 | +2,73% | -- | €284,47K |
9646 - 9660 dari 11316 hasil
Harga saham