Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $326,30 | +1,78 % | -- | $95,24K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $364,36 | +1,76 % | -- | $3,95M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50,3700 | +0,12 % | -- | $2,24M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76,7300 | +0,33 % | -- | $21,62K | |
VTV Vanguard Value ETF | $215,11 | +1,69 % | -- | $3,42M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $276,27 | +3,53 % | -- | $10,70K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $117,37 | +3,00 % | -- | $3,64M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $189,51 | +1,96 % | -- | $28,75K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $85,3000 | +1,99 % | -- | $11,66M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29,6059 | +2,12 % | -- | $1,11K | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,7200 | +0,11 % | -- | $1,54M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $70,5769 | +1,58 % | -- | $10,24K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $62,5700 | +1,82 % | -- | $42,17K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,2050 | +0,06 % | -- | $2,000 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $67,8148 | +1,28 % | -- | $12,05K |
9691 – 9705 sur 11316 résultats
Cours de l'action