Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | A$458,36 | +0,04 % | -- | A$21,56K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | A$514,18 | +0,48 % | -- | A$40,74K | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | A$71,9031 | +0,00 % | -- | A$904,68 | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | A$109,31 | +0,00 % | -- | A$39,29K | |
VTV Vanguard Value ETF | A$302,33 | +0,00 % | -- | A$904,68 | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | A$381,41 | +0,01 % | -- | A$1,429 | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | A$162,89 | +0,02 % | -- | A$8,86K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | A$267,25 | +0,60 % | -- | A$29,08K | |
VUG Vanguard Growth ETF | A$120,25 | +0,60 % | -- | A$10,05K | |
VUS Virtus US Dividend ETF | A$41,4331 | +0,00 % | -- | A$311,56 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | A$71,0027 | +0,03 % | -- | A$234,38 | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | A$99,3041 | +0,00 % | -- | A$11,88K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | A$87,8243 | +0,00 % | -- | A$77,11K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | A$71,7101 | +0,00 % | -- | A$1,429 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | A$95,6921 | +0,00 % | -- | A$15,66K |
От 9691 до 9705 из 11316 результатов
Цена акции