Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | €295,25 | +0,54% | -- | €254,19K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €51,3767 | +0,59% | -- | €8,33M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | €58,0656 | +0,18% | -- | €479,57K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | €206,95 | +0,89% | -- | €312,46K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | €74,0360 | +0,39% | -- | €3,99M | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | €20,9050 | -4,46% | -- | €7,56M | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | €46,3418 | -0,57% | -- | €3,57K | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | €138,27 | +0,60% | -- | €980,98K | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | €87,1632 | +0,56% | -- | €763,15K | |
WABF Western Asset Bond ETF | €21,4927 | -0,14% | -- | €903,95 | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | €12,9628 | +0,74% | -- | €98,47K | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | €22,4960 | +0,39% | -- | €3,91K | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | €36,8149 | +0,66% | -- | €23,46K | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | €28,7347 | -0,87% | -- | €9,42K | |
WARP VanEck Space ETF | €24,3748 | -8,02% | -- | €205,15K |
Результати 9706 — 9720 з 11316
Ціна акції