Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €80,9431 | -0,28% | -- | €200,83K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €125,59 | +0,81% | -- | €16,26K | |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €114,82 | +0,97% | -- | €49,30K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €100,51 | +1,10% | -- | €22,81K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €297,58 | +0,51% | -- | €55,85K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €13,1750 | -1,17% | -- | €211,05K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | €20,2034 | -4,26% | -- | €2,70M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | €22,7977 | +0,56% | -- | €39,76 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | €207,10 | +0,76% | -- | €5,00K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | €171,50 | +0,41% | -- | €735,70K | |
VMAX Hartford US Value ETF | €53,8501 | +1,26% | -- | €10,37 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €40,3592 | -0,18% | -- | €1,21M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42,9527 | +0,02% | -- | €5,187 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €20,9728 | -1,74% | -- | €8,04K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €22,6110 | +0,53% | -- | €30,25 |
Результати 9631 — 9645 з 11316
Ціна акції