Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €85,4819 | +1,73% | -- | €51,70 | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €18,5546 | -1,10% | -- | €8,10K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,3633 | +0,00% | -- | €20,68 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €34,4806 | -0,60% | -- | €293,87 | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €30,0251 | -0,12% | -- | €1,23K | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,9408 | +0,00% | -- | €10,34 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €68,2718 | +0,18% | -- | €634,28 | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €114,63 | +0,50% | -- | €417,97 | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,4002 | +0,00% | -- | €1,31K | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €125,78 | +0,00% | -- | €78,41K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €29,8321 | -0,39% | -- | €4,75K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,6704 | +0,00% | -- | €61,18 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,6351 | +0,00% | -- | €2,22K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €44,7447 | +1,68% | -- | €30,18K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €78,8116 | +4,25% | -- | €208,55 |
10381 – 10395 de 11359 resultados
Preço das ações