Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | $25,9600 | +0,97% | -- | $14,00 | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $52,6720 | +14,46% | -- | $95,60K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $34,4200 | +14,01% | -- | $73,94K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $5,3110 | +0,49% | -- | $2,72M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $34,5570 | -0,93% | -- | $3,15M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $21,8610 | +5,28% | -- | $1,84K | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $25,0300 | -0,06% | -- | $3,96K | |
ATFV Alger 35 ETF | $39,3060 | -0,05% | -- | $12,16K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $34,5610 | -0,40% | -- | $2,01K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $93,9760 | +0,12% | -- | $3,000 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $34,4200 | +0,44% | -- | $851,00 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $34,9350 | +0,10% | -- | $1,08K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $32,7800 | +0,20% | -- | $79,00 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $37,7400 | +0,24% | -- | $759,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $31,3457 | +0,00% | -- | $192,00 |
10366 – 10380 de 11316 resultados
Preço das ações