Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,4753 | +0,87% | -- | €147,32 | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €45,3405 | +13,69% | -- | €98,96K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €29,1351 | +11,36% | -- | €78,23K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €4,7403 | +3,50% | -- | €2,99M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €29,2911 | -3,10% | -- | €3,60M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €19,0045 | +5,61% | -- | €1,61K | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,6823 | -0,10% | -- | €9,30K | |
ATFV Alger 35 ETF | €33,8407 | -0,70% | -- | €18,81K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €29,8977 | -0,58% | -- | €20,02K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,3678 | +0,03% | -- | €8,28K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €29,5008 | -0,67% | -- | €2,28K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,2617 | +0,06% | -- | €955,85 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,3812 | +0,11% | -- | €957,59 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,6666 | +0,12% | -- | €659,48 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,1772 | +0,05% | -- | €3,12K |
10366-10380 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu