Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,2978 | +0,02% | -- | €2,11K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €38,9304 | +0,05% | -- | €207,16 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €69,0233 | -0,40% | -- | €6,39K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €42,3952 | -0,71% | -- | €39,78K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,7263 | +0,00% | -- | €1,35K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €22,9484 | -0,88% | -- | €2,01K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €7,4575 | +3,03% | -- | €741,11 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €77,4833 | +0,36% | -- | €865,45K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €66,5182 | +0,58% | -- | €38,55K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €92,1842 | +0,34% | -- | €573,18K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €59,1938 | +0,37% | -- | €16,04K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | €81,3492 | +2,87% | -- | €1,70M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | €56,2380 | +0,64% | -- | €89,67K | |
AVGB Avantis Credit ETF | €44,4148 | +0,27% | -- | €450,73 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | €84,7037 | +0,76% | -- | €57,70K |
10381-10395 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu