Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,4857 | +0,91 % | -- | €143,00 | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €45,4159 | +13,87 % | -- | €93,21K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €29,7720 | +13,78 % | -- | €68,80K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €4,7044 | +2,71 % | -- | €2,62M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €29,4149 | -2,70 % | -- | €3,22M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €19,0059 | +5,61 % | -- | €1,59K | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,6892 | -0,08 % | -- | €4,63K | |
ATFV Alger 35 ETF | €34,0171 | -0,19 % | -- | €17,02K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €29,8933 | -0,60 % | -- | €1,95K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,4516 | +0,12 % | -- | €8,28K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €29,6663 | -0,12 % | -- | €1,05K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,2738 | +0,09 % | -- | €936,03 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,3940 | +0,14 % | -- | €929,96 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,7093 | +0,24 % | -- | €657,82 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,2672 | +0,37 % | -- | €3,07K |
От 10366 до 10380 из 11316 результатов
Цена акции