Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,4943 | +0,97 % | -- | €12,13 | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €45,8673 | +15,02 % | -- | €74,53K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €30,0294 | +14,79 % | -- | €59,96K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €4,5630 | -0,36 % | -- | €2,14M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €30,3006 | +0,26 % | -- | €2,16M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €18,8455 | +4,74 % | -- | €1,58K | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,6937 | -0,04 % | -- | €3,37K | |
ATFV Alger 35 ETF | €34,3342 | +0,76 % | -- | €9,62K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €30,0892 | +0,07 % | -- | €11,26 | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,4337 | +0,12 % | -- | €2,599 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €29,9246 | +0,77 % | -- | €647,27 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,2712 | +0,10 % | -- | €784,18 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,4047 | +0,21 % | -- | €52,85 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,7450 | +0,38 % | -- | €146,43 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,1610 | +0,00 % | -- | €166,36 |
10366 – 10380 sur 11316 résultats
Cours de l'action