Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | $37,9640 | +9,41 % | -- | $46,45K | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | $25,4950 | +0,14 % | -- | $5,91K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | $33,5150 | +0,74 % | -- | $226,50K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | $56,0240 | +2,07 % | -- | $994,00 | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | $34,1850 | +0,04 % | -- | $31,61K | |
BAMA Brookstone Active ETF | $36,1200 | +0,52 % | -- | $208,00 | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | $25,8260 | +0,08 % | -- | $393,00 | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | $32,3210 | +0,06 % | -- | $16,00 | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | $43,2900 | +0,86 % | -- | $5,50K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | $34,1790 | +0,23 % | -- | $95,00 | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | $25,1900 | -0,02 % | -- | $110,00 | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | $35,2990 | +0,21 % | -- | $344,00 | |
BAMY Brookstone Yield ETF | $27,3410 | +0,11 % | -- | $123,00 | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | $52,8410 | +0,21 % | -- | $197,00 | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $26,4840 | +0,82 % | -- | $8,99K |
10441 – 10455 sur 11316 résultats
Cours de l'action