Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | $36,9650 | +6,53% | -- | $89,75K | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | $25,4000 | -0,24% | -- | $9,75K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | $33,4100 | +0,42% | -- | $379,07K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | $56,1050 | +2,21% | -- | $6,21K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | $34,1800 | +0,03% | -- | $211,50K | |
BAMA Brookstone Active ETF | $36,0599 | +0,35% | -- | $7,92K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | $25,8031 | -0,01% | -- | $9,97K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | $32,0700 | -0,72% | -- | $13,33K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | $43,2200 | +0,69% | -- | $22,93K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | $34,0950 | -0,01% | -- | $7,04K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | $25,1900 | -0,02% | -- | $11,27K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | $35,1100 | -0,32% | -- | $21,41K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | $27,3283 | +0,06% | -- | $12,26K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | $52,8025 | +0,13% | -- | $1,91K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $26,3850 | +0,44% | -- | $17,20K |
Результати 10441 — 10455 з 11316
Ціна акції