Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $12,9600 | +9,00% | -- | $1,09M | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $9,9350 | +11,17% | -- | $58,98K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | $27,3576 | -1,74% | -- | $1,000 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | $64,4200 | -0,97% | -- | $2,53M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | $97,2218 | +0,55% | -- | $96,00 | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | $18,0200 | -6,05% | -- | $86,23K | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $53,6000 | -0,63% | -- | $23,56K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | $35,3634 | +0,03% | -- | $605,00 | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | $25,4900 | +0,09% | -- | $113,00 | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | $25,3800 | +0,08% | -- | $13,39K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | $20,2206 | +4,40% | -- | $2,15K | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | $72,9400 | +2,30% | -- | $175,92K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | $27,1550 | +0,02% | -- | $7,63K | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | $102,14 | +0,10% | -- | $543,51K | |
STLR Stellar ETF | $21,2899 | +2,45% | -- | $7,37K |
Результати 10471 — 10485 з 11410
Ціна акції