Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | €31,2935 | +3,86 % | -- | €523,58 | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | €22,1069 | +0,00 % | -- | €94,18K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | €28,8883 | +0,00 % | -- | €284,33K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | €47,6957 | +0,07 % | -- | €1,00K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | €29,6698 | +0,00 % | -- | €397,77K | |
BAMA Brookstone Active ETF | €31,2009 | +0,00 % | -- | €2,29K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | €22,4072 | +0,00 % | -- | €2,72K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | €28,0478 | +0,00 % | -- | €4,83K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | €37,2703 | +0,00 % | -- | €8,61K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | €29,6085 | +0,00 % | -- | €1,87K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | €22,9665 | +4,98 % | -- | €0,8683 | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | €30,5848 | +0,00 % | -- | €7,08K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | €23,7145 | +0,00 % | -- | €7,21K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | €45,7872 | +0,00 % | -- | €29,18K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | €23,2531 | +1,95 % | -- | €11,63K |
От 10441 до 10455 из 11316 результатов
Цена акции