Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | R$520,13 | +0,02 % | -- | R$617,96 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | R$84,8536 | +7,08 % | -- | R$329,34K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | R$477,13 | +0,32 % | -- | R$1,38M | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | R$109,16 | +5,10 % | -- | R$9,31M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | R$102,43 | +0,78 % | -- | R$51,92 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | R$201,28 | +1,52 % | -- | R$981,26K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | R$172,15 | -0,78 % | -- | R$10,31M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | R$111,23 | +0,86 % | -- | R$342,73 | |
ARKK ARK Innovation ETF | R$394,04 | +1,87 % | -- | R$30,09M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | R$683,81 | +1,61 % | -- | R$849,14K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | R$96,9325 | +0,73 % | -- | R$212,91 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | R$732,42 | +2,26 % | -- | R$351,82K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | R$178,48 | +0,97 % | -- | R$10,24M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | R$133,75 | +0,39 % | -- | R$1,37K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | R$164,41 | +0,03 % | -- | R$6,84K |
10336 – 10350 sur 11316 résultats
Cours de l'action