Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,7886 | +0,02% | -- | €85,78 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €14,0754 | +6,45% | -- | €21,50K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €79,8740 | +0,64% | -- | €56,20K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €18,3516 | +5,90% | -- | €691,14K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,1524 | +1,14% | -- | €5,199 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €33,8758 | +2,40% | -- | €80,84K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €29,0546 | +0,36% | -- | €789,57K | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,6289 | +1,23% | -- | €12,13 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €65,8098 | +1,96% | -- | €1,89M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €114,43 | +1,90% | -- | €62,17K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,4202 | +2,27% | -- | €30,32 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €122,36 | +2,38% | -- | €25,00K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €29,9254 | +1,46% | -- | €626,85K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,4242 | +0,87% | -- | €141,23 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,6119 | +0,68% | -- | €378,66 |
10336 – 10350 de 11316 resultados
Preço das ações