Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $33,8540 | +0,18 % | -- | $1,37K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $45,0210 | +0,30 % | -- | $230,00 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $80,5850 | +0,80 % | -- | $6,83K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $48,9440 | -0,64 % | -- | $19,61K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0650 | +0,00 % | -- | $1,26K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $26,4400 | -1,01 % | -- | $2,32K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $8,4910 | +1,68 % | -- | $293,00 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $89,3410 | +0,30 % | -- | $488,45K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $76,6710 | +0,49 % | -- | $14,45K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $106,37 | +0,36 % | -- | $325,79K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $68,4550 | +0,62 % | -- | $14,66K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $93,2900 | +2,26 % | -- | $1,40M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $64,9510 | +0,75 % | -- | $81,47K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,0690 | -0,06 % | -- | $176,00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $97,5150 | +0,55 % | -- | $46,08K |
От 10381 до 10395 из 11316 результатов
Цена акции