Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BINT Bluemonte Global Equity ETF | $32,1322 | -0,09% | -- | $36,52K | |
BINV Brandes International ETF | $42,3100 | +0,24% | -- | $169,35K | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | $23,0100 | -0,37% | -- | $393,00 | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | $14,7300 | -4,67% | -- | $16,53K | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $36,2141 | -4,08% | -- | $1,07K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $28,5000 | +4,02% | -- | $2,55M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,3383 | -4,01% | -- | $339,00 | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,1500 | -3,78% | -- | $251,57M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $25,5000 | -4,96% | -- | $110,58K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $63,0800 | +1,65% | -- | $243,00 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $8,4600 | -8,04% | -- | $6,55M | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $10,7800 | -7,86% | -- | $17,03M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $24,8825 | -4,20% | -- | $5,41K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,7800 | +0,47% | -- | $1,20M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,2100 | -0,73% | -- | $4,81M |
10651 – 10665 de 11410 resultados
Preço das ações