Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | $34,7100 | -1,45% | -- | $1,11M | |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $58,5100 | -0,95% | -- | $7,56K | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | $34,9400 | +6,27% | -- | $3,65K | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | $35,0200 | +37,28% | -- | $3,48K | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | $4,0600 | +39,57% | -- | $18,76K | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | $39,3300 | -0,35% | -- | $12,33K | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $20,2300 | +0,05% | -- | $159,19K | |
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | $40,3386 | -0,34% | -- | $514,00 | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | $31,3674 | +0,47% | -- | $3,66K | |
BUYW Main BuyWrite ETF | $14,4200 | +0,14% | -- | $323,74K | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | $33,7294 | +0,05% | -- | $362,00 | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | $37,7100 | +2,31% | -- | $75,42K | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | $30,6700 | +0,06% | -- | $12,47K | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | $76,8290 | +0,00% | -- | $38,00 | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | $40,8424 | +0,39% | -- | $338,00 |
10726 – 10740 de 11316 resultados
Preço das ações