Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $45,8100 | -0,69% | -- | $1,39M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $48,9650 | -0,44% | -- | $142,60K | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24,9750 | +0,38% | -- | $875,00 | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $24,7899 | -1,45% | -- | $26,00 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,7700 | -0,02% | -- | $390,71K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $18,1100 | +0,28% | -- | $497,94K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $96,3000 | -0,15% | -- | $3,52M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44,4350 | -0,68% | -- | $328,66K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $40,8954 | -1,22% | -- | $10,00 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $81,3000 | -0,93% | -- | $1,87M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $205,78 | -0,37% | -- | $278,91K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $35,3800 | -0,73% | -- | $278,83K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $344,45 | -0,78% | -- | $49,42K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $124,79 | -1,27% | -- | $734,10K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $112,23 | -0,41% | -- | $629,31K |
10996 – 11010 de 11950 resultados
Preço das ações