Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €39,5249 | -0,69% | -- | €1,20M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42,3083 | -0,29% | -- | €123,04K | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €21,5484 | +0,38% | -- | €754,95 | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €21,4320 | -1,26% | -- | €22,43 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,0788 | -0,02% | -- | €337,10K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,6167 | +0,22% | -- | €429,62K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €82,8676 | -0,41% | -- | €3,04M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,3385 | -0,68% | -- | €283,57K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,3144 | -1,13% | -- | €8,628 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | €70,0940 | -1,00% | -- | €1,61M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | €177,41 | -0,45% | -- | €240,64K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €30,5043 | -0,80% | -- | €240,58K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €297,25 | -0,76% | -- | €42,64K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €107,63 | -1,30% | -- | €633,38K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €96,7544 | -0,49% | -- | €542,97K |
Результати 10996 — 11010 з 11950
Ціна акції