Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | €21,8844 | +0,08 % | -- | €329,65K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | €32,9158 | -0,31 % | -- | €37,07 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | €37,6427 | +4,06 % | -- | €283,76K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | €26,2596 | +0,75 % | -- | €6,95K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | €21,4965 | +0,90 % | -- | €484,50 | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | €9,1736 | +3,71 % | -- | €4,58M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | €8,3719 | -3,85 % | -- | €297,29K | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | €6,6727 | -2,09 % | -- | €4,42K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | €64,4980 | -0,42 % | -- | €14,94K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | €23,2629 | +1,22 % | -- | €0,8621 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | €559,48 | +4,68 % | -- | €5,57M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | €56,4969 | +4,59 % | -- | €132,51K | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | €27,8381 | +0,35 % | -- | €50,40K | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | €59,2608 | +2,46 % | -- | €88,95K | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | €37,7996 | +1,35 % | -- | €19,76K |
От 8911 до 8925 из 11359 результатов
Цена акции