Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MXLL Leverage Shares 2X Long MXL Daily ETF | $9,8270 | -7,99 % | -- | $4,12K | |
PHOX Aura AI Photonics ETF | $23,1110 | -2,46 % | -- | $5,45K | |
SITX Tradr 2X Long SITM Daily ETF | $15,3400 | -5,31 % | -- | $3,71K | |
STLL Leverage Shares 2X Long STRL Daily ETF | $10,7621 | -5,80 % | -- | $7,30K | |
UMCU Tradr 2X Long UMC Daily ETF | $29,3697 | +6,15 % | -- | $278,00 | |
YLDY Horizon High Income ETF | $24,7476 | -0,63 % | -- | $5,86K | |
ADAMK Adamas Trust, Inc. 9.600% Senior Notes Due 2031 | $25,1700 | +0,12 % | -- | $12,79K | |
EWAV East West Ave Acquisition Corp. Common Stock | $9,8850 | -0,05 % | -- | $16,60K | |
ACQQ ProShares Nasdaq-100 Autocallable Income ETF | $24,7200 | +0,67 % | -- | $1,40K | |
ACRT ProShares Russell 2000 Autocallable Income ETF | $24,4300 | +1,37 % | -- | $1,79K | |
ACSP ProShares S&P 500 Autocallable Income ETF | $24,5500 | +1,11 % | -- | $7,24K | |
AHBM Amplify Top 10 Asia Memory ETF | $23,7892 | -4,23 % | -- | $293,00 | |
AINF Defiance Inference AI Chip ETF | $19,6400 | +5,55 % | -- | $67,00 | |
ANTW Anthropic AI Lab Ecosystem ETF | $23,5800 | -2,04 % | -- | $11,22K | |
ARKY ARK Active Autocallable Income ETF | $20,2000 | -0,25 % | -- | $78,02K |
От 11851 до 11865 из 11950 результатов
Цена акции