Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PLPC Preformed Line Products Co | $385,70 | +0,36% | $1,87B | $15,00 | |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | $3,5600 | +1,14% | $1,87B | $347,92K | |
ALG Alamo Group, Inc. | $163,52 | +0,00% | $1,87B | $129,86K | |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $11,9900 | +0,00% | $1,86B | $341,71K | |
NTST NetSTREIT Corp. | $21,4900 | +5,45% | $1,86B | $1,75K | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | $28,9600 | -0,17% | $1,86B | $510,00 | |
LTC LTC Properties, Inc. | $38,4100 | +0,89% | $1,86B | $6,000 | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | $15,1800 | +0,00% | $1,85B | $115,00 | |
MH McGraw Hill, Inc. | $9,7500 | +0,52% | $1,85B | $277,00 | |
UFPT UFP Technologies Inc | $243,30 | +0,14% | $1,85B | $906,00 | |
SRCE 1st Source Corp | $80,3600 | +0,11% | $1,85B | $123,00 | |
SRPT Sarepta Therapeutics,, Inc. Common Stock | $16,6950 | +0,00% | $1,85B | $1,40K | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | $13,0000 | +0,39% | $1,84B | $60,00 | |
TY TRI-Continental Corporation | $34,8800 | +0,00% | $1,84B | $1,000 | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | $20,6200 | +1,98% | $1,84B | $170,00 |
Результати 2146 — 2160 з 11410
Ціна акції