Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | $9,3350 | +4,30% | -- | $10,06K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | $23,9837 | -4,54% | -- | $20,95K | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $40,3000 | -0,53% | -- | $435,86K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $19,0600 | -0,16% | -- | $193,05K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $61,5300 | -0,02% | -- | $186,17K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $42,2900 | -0,41% | -- | $1,03K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $25,4500 | +0,74% | -- | $1,09K | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $36,3631 | -0,13% | -- | $383,00 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $42,8100 | -0,30% | -- | $319,06K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $24,3416 | -0,32% | -- | $1,000 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,0743 | -0,28% | -- | $12,79K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $45,8100 | -0,35% | -- | $749,09K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $26,9300 | +0,13% | -- | $5,45K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $32,4437 | -0,01% | -- | $1,37K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $28,6500 | +0,44% | -- | $5,25K |
Результати 6196 — 6210 з 11410
Ціна акції