Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | $30,4200 | -2,04% | -- | $1,95K | |
ALLW SSGA Active Trust State Street Bridgewater All Weather ETF | $29,8950 | -0,75% | -- | $389,75K | |
ALRG Allspring LT Large Core ETF | $30,9949 | -0,76% | -- | $3,000 | |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | $46,2081 | -0,35% | -- | $3,67K | |
ALTY Global X Funds Global X Alternative Income ETF | $12,2700 | -0,31% | -- | $27,10K | |
AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | $19,4800 | -7,55% | -- | $161,16K | |
AMAU Leverage Shares 2X Long AMAT Daily ETF | $11,8800 | -7,11% | -- | $166,98K | |
AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF | $7,5600 | -0,40% | -- | $386,10K | |
AMDD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMD Bear 1X ETF | $30,9600 | +2,21% | -- | $229,26K | |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | $78,0700 | -5,46% | -- | $14,28K | |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | $46,1500 | -4,67% | -- | $1,21M | |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | $76,0900 | -3,21% | -- | $55,98K | |
AMID Argent Mid Cap ETF | $36,4800 | -0,13% | -- | $5,20K | |
AMKL Defiance Daily Target 2X Long AMKR ETF | $5,3000 | -6,85% | -- | $140,47K | |
AMLP Alerian MLP ETF | $55,8600 | +0,49% | -- | $1,26M |
Результати 6226 — 6240 з 11950
Ціна акції