Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | €32,4937 | +0,00% | -- | €5,08K | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | €21,2050 | -0,35% | -- | €13,03 | |
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | €47,4339 | +0,00% | -- | €9,24K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | €65,4696 | +1,20% | -- | €6,86K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | €51,1913 | +0,00% | -- | €4,22K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | €51,8785 | +0,00% | -- | €15,45K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | €46,9055 | +2,49% | -- | €3,34K | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | €24,1334 | +0,00% | -- | €49,51 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | €24,4192 | +0,00% | -- | €0,8687 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | €29,1333 | +0,00% | -- | €5,16K | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | €30,6767 | +0,00% | -- | €7,98K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | €19,8759 | +0,00% | -- | €83,41K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | €18,6336 | +0,00% | -- | €93,74K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | €45,0421 | +0,00% | -- | €46,14K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | €18,4512 | +0,00% | -- | €281,80K |
Результати 6541 — 6555 з 11316
Ціна акції