Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,3250 | -0,05% | -- | $9,71K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $34,0440 | +0,22% | -- | $121,54K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $44,4990 | +1,23% | -- | $6,33K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33,4650 | +0,00% | -- | $260,00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $39,3730 | +1,32% | -- | $199,52K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $59,7880 | +6,35% | -- | $736,31K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $26,3690 | -0,29% | -- | $35,22K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23,8950 | -0,02% | -- | $1,04K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25,0050 | -0,10% | -- | $141,29K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $36,8590 | +0,29% | -- | $6,75K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $24,3140 | -0,37% | -- | $205,00 | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50,9450 | +0,03% | -- | $339,32K | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $38,8040 | +0,58% | -- | $233,00 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $76,8250 | +0,74% | -- | $3,91K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $57,2600 | +0,25% | -- | $11,00K |
Результати 6571 — 6585 з 11316
Ціна акції