Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,1516 | -0,10% | -- | €92,87 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €158,79 | +0,00% | -- | €35,87K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €47,6879 | +0,00% | -- | €11,46K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €244,47 | +0,00% | -- | €29,13M | Торгувати |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,3114 | +0,00% | -- | €393,37K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €32,8191 | +0,00% | -- | €21,42K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,5441 | +0,00% | -- | €100,20K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €181,79 | +0,00% | -- | €952,65K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €317,92 | +0,00% | -- | €522,92K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €120,85 | +0,00% | -- | €456,19K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €92,1903 | +0,00% | -- | €1,43M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €138,39 | +0,00% | -- | €332,32K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €363,44 | +0,00% | -- | €141,99K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €89,4040 | +0,00% | -- | €139,55K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €250,02 | +0,00% | -- | €444,96K |
Результати 7351 — 7365 з 11316
Ціна акції