Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | €108,62 | +0,00% | -- | €48,72K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | €94,9332 | +0,00% | -- | €5,42K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | €26,9516 | +0,00% | -- | €110,23 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €24,5210 | +1,66% | -- | €374,10 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €24,3682 | -0,17% | -- | €173,60 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21,6219 | +2,35% | -- | €226,54 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €643,11 | +0,00% | -- | €5,41M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,7760 | +0,00% | -- | €5,73K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31,7493 | +0,00% | -- | €21,10K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €37,9033 | +0,00% | -- | €72,48K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €116,83 | +0,00% | -- | €2,87M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €349,81 | +0,00% | -- | €594,56K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €157,41 | +0,00% | -- | €81,29K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €205,21 | +0,00% | -- | €1,49M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €106,49 | +0,00% | -- | €5,58M |
Результати 7336 — 7350 з 11316
Ціна акції