Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | €17,6315 | +0,74% | -- | €17,12K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | €23,6614 | +0,40% | -- | €57,22K | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | €26,5897 | +0,17% | -- | €2,15K | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | €72,7032 | -0,85% | -- | €17,88K | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | €27,3355 | +2,01% | -- | €44,26K | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | €27,4479 | +0,19% | -- | €1,38K | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | €26,3413 | +0,20% | -- | €18,15K | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | €41,9769 | +0,62% | -- | €3,36K | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | €27,7564 | +0,17% | -- | €1,94K | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | €26,9681 | +0,13% | -- | €1,72K | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | €26,5402 | +0,29% | -- | €33,10K | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | €28,3733 | -0,05% | -- | €524,75 | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | €27,6035 | +0,22% | -- | €1,95K | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | €26,8075 | +0,19% | -- | €1,34K | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | €26,6007 | +0,22% | -- | €1,48K |
Результати 8206 — 8220 з 11316
Ціна акції