Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,3442 | +1,08% | -- | €560,13 | |
PCHI Polen High Income ETF | €20,9176 | -0,52% | -- | €88,16 | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | €43,1128 | -0,31% | -- | €90,76 | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | €7,3777 | -0,56% | -- | €285,25 | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | €43,2243 | +0,00% | -- | €1,728 | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | €18,9641 | -0,82% | -- | €199,67 | |
PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | €28,8493 | +3,75% | -- | €0,8644 | |
PCLO VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF | €21,5659 | +0,00% | -- | €7,01K | |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | €42,9953 | +0,09% | -- | €2,82K | |
PCPI PIMCO Inflation PLUS Active Exchange Traded Fund | €43,8890 | +0,53% | -- | €419,23 | |
PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | €17,0624 | +0,18% | -- | €10,37 | |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF | €39,6716 | +0,00% | -- | €10,37 | |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | €43,2243 | -0,03% | -- | €1,728 | |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | €18,7013 | -0,12% | -- | €26,79K | |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | €30,3318 | +0,11% | -- | €7,73K |
Результати 8236 — 8250 з 11316
Ціна акції