Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,9300 | -0,33% | -- | $8,85K | |
GMOI GMO International Value ETF | $41,2700 | +0,05% | -- | $66,29K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $38,2464 | +0,21% | -- | $2,83K | |
GMOV GMO US Value ETF | $32,6844 | +0,08% | -- | $1,84K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $50,3200 | -0,65% | -- | $116,04K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49,8050 | +0,00% | -- | $20,20K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | $43,0600 | -1,13% | -- | $240,35K | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | $35,1700 | +0,26% | -- | $449,00 | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | $64,9000 | +0,74% | -- | $24,63K | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | $42,5650 | -0,20% | -- | $5,92K | |
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | $79,6700 | +2,06% | -- | $125,12K | |
GOAU US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | $47,0899 | -3,50% | -- | $42,72K | |
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | $42,3303 | -0,16% | -- | $1,16K | |
GOEX Global X Gold Explorers ETF (NEW) | $88,6352 | -4,07% | -- | $5,48K | |
GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | $26,4594 | -1,31% | -- | $3,82K |
8191-8205 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu