Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | €21,0519 | -0,12% | -- | €1,03K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | €46,9433 | +0,06% | -- | €11,47K | Giao dịch |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €41,2361 | +0,00% | -- | €5,69K | |
URTH iShares MSCI World ETF | €174,15 | -0,01% | -- | €632,59 | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €69,3780 | +1,36% | -- | €29,25K | |
USAF Atlas America Fund | €23,6877 | +0,07% | -- | €529,75 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | €39,4939 | -0,22% | -- | €16,41 | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | €19,6260 | +4,32% | -- | €25,28K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | €37,5733 | +0,00% | -- | €9,44K | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | €73,6385 | +3,19% | -- | €112,34 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | €83,0496 | +0,09% | -- | €143,61K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | €22,7717 | +0,00% | -- | €526,09K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | €22,2661 | +0,21% | -- | €12,61K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | €26,7038 | +0,01% | -- | €0,8642 | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | €35,4408 | +0,00% | -- | €3,00K |
9496-9510 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu