Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | €22,0807 | +0,50% | -- | €797,06 | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | €14,4038 | +0,36% | -- | €569,70 | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | €70,5138 | +0,85% | -- | €1,09K | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | €22,5375 | -2,65% | -- | €439,16 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | €22,0440 | -1,68% | -- | €350,12 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | €120,82 | +1,80% | -- | €2,49M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €24,1480 | +0,62% | -- | €21,45K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €15,5091 | +5,30% | -- | €652,69 | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €15,1633 | -8,07% | -- | €70,97K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €85,9239 | +0,23% | -- | €474,61 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €19,6242 | +0,71% | -- | €2,26K | |
URA Global X Uranium ETF | €39,6027 | +2,19% | -- | €2,68M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €24,7247 | +4,95% | -- | €40,18K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €34,1822 | +1,66% | -- | €8,22K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | €62,5898 | +1,83% | -- | €4,33K |
9481-9495 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu